✦ Envío gratuito a España ✦
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Detector 3 en 1 – Medidor CO2 Temperatura Humedad RH | Batería 10h | SA1300P | Sensor NDIR | Registrador de datos con alarma | para casa y ambientes interiores | Registrador de datos | Dióxido de

19.90 97.36
Save 80%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Marca: AD Trade and Consulting
Estilo: Modern
Fuente de alimentación: Batería
Color: Color Blanco.
Dimensiones del producto: 11f. x 9an. x 5,5al. centímetros
Peso del producto: 170 Gramos
Alarma: Audible
Material: plástico ABS
Número de productos: 1
Fabricante: AD Trade and Consulting

- 【3 en 1 sensores múltiples】Mide el CO2, la temperatura y la humedad relativa para un análisis completo del entorno.
- 【PRECURADO】Utiliza tecnología avanzada de sensores NDIR con una vida útil de 10 años.
- 【SIMPLE】Monitor de CO2 fácil de usar, no complejo y preciso.
- Sistema de semáforo de fácil lectura: indicador de luz con índice cromático para mostrar la calidad del aire actual en 3 niveles diferentes (verde/amarillo/rojo). Visualización visual, muestra el nivel de alarma a través de un código transmitido en color.
- Grabador de datos: grabador de datos integrado, graba los datos a lo largo del tiempo para análisis y seguimiento a largo plazo. Funcionalidad de exportación de Microsoft Excel con gráfico de tendencias fácil de leer; Registre los datos por minuto, hora, día o semana. Almacenamiento de datos, transmisión de datos por USB.
- Batería: alimentación de batería de iones de litio con carga USB para un máximo de 12 horas de funcionamiento inalámbrico. También se alimenta con alimentación directa USB.
- Alarma acústica: ajustable en las opciones para advertir de los cambios en el clima de la habitación. Sistema de alarma ajustable: ofrece alertas visuales y auditivas para cambios significativos en la concentración de CO2.
- Usos: aulas, actividades comerciales, venta al por menor, restaurantes, hogar, coche, sala de cultivo, incubadoras, cerveza, hidroponía, vehículos de transporte, etc. Cumple con AB841.
- Amplia pantalla LCD DISLPAY: muestra claramente los datos detectados para una fácil lectura.
- Uso en pared o mesa: estable sobre la mesa o montado en la pared. Posición flexible de montaje en pared o simple disposición en una mesa ideal para oficinas y aulas.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.